Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Вес нетто | 0.19 |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Высота/глубина, мм | 46 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 160...260 |
Диапазон температур окружающей среды при хранении, °C | 0...40 |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Длина, мм | 200 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 |
Индикатор заряда | Нет |
Класс защиты | II |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс светораспределения | П |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Коэффициент мощности | 0.5 |
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 5 |
Кратность в заказе | 1 |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый |
Модуляция напряжения сети с диммированием | Нет |
Мощность системы, Вт | 15 |
Номин, напряжение, В | 160...260 |
Номин, ток, мА | 58...94 |
Номинал, световой поток в соотв, IEC 62722-2-1, лм | 1200 |
Объем | 0.0009 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Работа от солнечной батареи | Нет |
Распределитель света | Прочее |
Рассеиватель | опал |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп, в комплекте | Да |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Способ монтажа | Накладной |
Степень защиты IP | IP65 |
Тип кривой силы света | Д |
Тип светораспределения | Косинусная КСС (90°<α≤130°) |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) 41-80° |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура (диапазон), К | 6500 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Ширина, мм | 98 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Gauss
Степень защиты
IP65
Мощность светильника
15 Вт
Метод монтажа
Накладной
Форма светильника
Цилиндр
Тип светильника
Светодиодный
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные