Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Технические параметры
Цвет | черный | |
Материал | Полипропилен(РР) | |
Внешний Диаметр | 12.7 мм | |
Внутренний Диаметр | 9.3 мм | |
Степень защиты IP | IP55 | |
Температура эксплуатации по | 105 град.С | |
Температура эксплуатации с | -40 град.С | |
Наличие галогенов | нет(без) | |
Номинальный диаметр | 9.8 мм | |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | да | |
Статический радиус изгиба | 3 мм | |
Маслостойкая | да | |
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 | V2 | |
Продольные прорези | да | |
Внутр. диаметр, мм | 9,3 | |
Гладкое внутр. покрытие | Нет | |
Закрывающаяся (из двух частей) | Нет | |
Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | V2 | |
Маслостойкость | Да | |
Материал обшивки | Без обшивки | |
Наруж. диаметр, мм | 12,7 | |
Не содержит (без) галогенов | Да | |
Номин. диаметр, мм | 9,8 | |
Номинальный размер в дюймах | 3/8 дюйма | |
Прочность (сопротивление) при изгибе | Эластичный/податливый (-ая) | |
Прочность на разрыв, Н | 100 | |
Прочность при сжатии, Н | 350 | |
Рабочая температура, °C | -40...105 | |
Радиус изгиба (статический), мм | 3 | |
Распространяет горение | Нет | |
С продольным разрезом/щелью | Да | |
Степень защиты (IP) | IP55 | |
Устойчивость к УФ-излучению | Да | |
Утвержд. в соотв. с CSA | Нет | |
Утвержд. в соотв. с DIN 5510 | Нет | |
Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 | Нет | |
Утвержд. в соотв. с LUL/Британский стандарт | Нет | |
Утвержд. в соотв. с NF F 16-101 | Нет | |
Утвержд. в соотв. с UR | Нет | |
Утвержд. в соотв. с UTAC | Нет | |
Утвержд. в соотв. с Vd T2V/GGVS | Нет | |
Утвержд. в соотв. с Регистром Ллойда TA | Нет | |
Вес, г | 181 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные